Açıklama
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| SOĞUTMA GÜCÜ | 277 Kw | |
| SOĞUTMA GÜCÜ | 238.000 Kcal/h | |
| KONTROL SİSTEMİ | Microprocessor | |
| % 50 kapasite kontrollü | ||
| KONDANSER TİPİ | HAVA SOĞUTMALI | |
| SOĞUTUCU GAZ | R 407 C | |
| Ozonla Dost | ||
| KOMPRESÖR | Modeli | Scroll tip |
| Kompresör sayısı | 4 adet | |
| Marka | Maneurop / Danfoss, Copeland veya İnvotech | |
| Menşei | ||
| EŞANJÖR | Modeli | Shell & Tube |
| Malzeme | Paslanmaz gövdeli | |
| Devre sayısı | 2 ayrı devre | |
| Bakır boru | 0,55 mm | |
| FAN | Modeli | Aksiyal tip |
| Marka | Rosanberg | |
| Menşei | Almanya | |
| Fan Çapı | 500 mm | |
| Güç | 0,75 kw x 10 adet | |
| Fan sayısı | 10 adet | |
| SET DEĞERİ | ( 5 ⁰C / 30 ⁰C) | |
| ORTAM SICAKLIĞI | +32 ⁰C | |
| TANK HACMİ | Yok / Harici tank (opsiyonel) | |
| Paslanmaz Çelik | ||
| POMPA | Modeli | Opsiyonel |
| Marka | Opsiyonel | |
| Güç | – | |
| Debi | – | |
Türkçe
English
Pусский
