Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
SOĞUTMA GÜCÜ | 150.000 Kcal/h | |
KONTROL SİSTEMİ | Microprocessor | |
KONDANSER TİPİ | HAVA SOĞUTMALI | |
SOĞUTUCU GAZ | R 407 C | |
Ozonla Dost | ||
KOMPRESÖR | Modeli | Scroll tip |
Kompresör sayısı | 2 adet | |
Marka | Invotech, Copeland, Panasonic, Sanyo, Danfoss | |
Güç | 25 x 2 adet = 50 HP | |
EŞANJÖR | Modeli | Shell & Tube |
Malzeme | Paslanmaz gövdeli | |
FAN | Modeli | Aksiyal tip |
Marka | Rosanberg | |
Menşei | Almanya | |
Fan Çapı | 800 mm | |
Güç | 2 kw x 3 adet = 6 kw | |
Fan sayısı | 3 adet | |
SET DEĞERİ | (+ 5 ⁰C / + 30 ⁰C) | |
ORTAM SICAKLIĞI | +32 ⁰C | |
TANK HACMİ | 500 LT (opsiyonel) | |
Paslanmaz Çelik | ||
POMPA | Modeli | Santrifüj tip |
Marka | ||
Güç | 3 hp | |
Debi | 24 m3/h |
SU GİRİŞ / ÇIKIŞ BAĞLANTILARI 2 ”
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (En x Boy x Yükseklik) 1.450 x 3.600 x 2.200 mm
AĞIRLIK 1.596 kg