Açıklama
HEATPLUS / CP – 320S MODEL SU SOĞUTMA CİHAZI (CHILLER)
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| SOĞUTMA GÜCÜ | 320.000 Kcal/h | |
| 372 kw | ||
| KONTROL SİSTEMİ | Microprocessor | |
| % 50 kapasite kontrollü | ||
| KONDANSER TİPİ | HAVA SOĞUTMALI | |
| SOĞUTUCU GAZ | R 407 C | |
| Ozonla Dost | ||
| KOMPRESÖR | Modeli | Scroll tip |
| Kompresör sayısı | 4 adet | |
| Marka | Invotech veya Danfoss | |
| Menşei | Fransa | |
| EŞANJÖR | Modeli | Shell & Tube |
| Menşei | İtalya | |
| Devre sayısı | 2 ayrı devre | |
| Marka | Thermokey | |
| FAN | Modeli | Aksiyal tip |
| Marka | Rosanberg | |
| Menşei | Almanya | |
| Fan Çapı | 800 mm | |
| Güç | 2 kw x 6 adet = 12 kw | |
| Fan sayısı | 6 adet | |
| SET DEĞERİ | (+ 5 ⁰C / + 30 ⁰C) | |
| ORTAM SICAKLIĞI | +32 ⁰C | |
| TANK HACMİ | Yok / Harici tank (opsiyonel) | |
| Paslanmaz Çelik | ||
| POMPA | Modeli | Opsiyonel |
| Marka | Opsiyonel | |
| Güç | – | |
| Debi | – | |
SU GİRİŞİ 3‘’
SU ÇIKIŞI 3‘’
MAKİNE ÖLÇÜLERİ EN (W) 1.500 x BOY (L)2.900 x YÜKSEKLİK (H) 1.650 mm

Türkçe
English
Pусский
